貸事務所サーチ > ビズミックス淀屋橋 408
ビズミックス淀屋橋 408
4.9坪 (16.19m2) 賃料:応相談
物件問合番号 | YODO-265-028 |
---|---|
種別 | 事務所 |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町3-1-6 |
交通 |
|
構造 | S(鉄骨造) 地上9階建 |
築年数 | 2017年1月 |
面積 | 4.9坪 (16.19m2) |
賃料 | 応相談 |
共益費 | 賃料に込み |
賃料合計 | 応相談※賃貸条件等はお問い合せください |
水道・ガス・ 電気代 |
水道/賃料に含む 電気/賃料に含む |
保証金・敷金 | 応相談 |
礼金 | - |
解約引き | - |
入居可能日 | 相談 |
設備 |
|
こだわり条件 |
|
駐車場 | |
備考 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 202 | 7.28坪 | 24.08m2 | 応相談 | 込 | 5万円 | - | 2階 |
詳細 | 203 | 7.28坪 | 24.06m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 2階 |
詳細 | 204 | 6.26坪 | 20.69m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 2階 |
詳細 | 305 | 7.28坪 | 24.06m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 3階 |
詳細 | 403 | 7.30坪 | 24.14m2 | 38万円 | 込 | 129.07万円 | - | 4階 |
詳細 | 405 | 7.28坪 | 24.08m2 | 48万円 | 込 | 159.04万円 | - | 4階 |
詳細 | 406 | 4.93坪 | 16.29m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 4階 |
詳細 | 407 | 4.9坪 | 16.19m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 4階 |
詳細 | 501 | 3.65坪 | 12.07m2 | 20万円 | 込 | 67.535万円 | - | 5階 |
詳細 | 502 | 3.65坪 | 12.07m2 | 20万円 | 込 | 67.535万円 | - | 5階 |
詳細 | 503 | 7.30坪 | 24.14m2 | 39万円 | 込 | 132.07万円 | - | 5階 |
詳細 | 504 | 3.65坪 | 12.07m2 | 20万円 | 込 | 67.535万円 | - | 5階 |
詳細 | 506 | 4.93坪 | 16.29m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 5階 |
詳細 | 507 | 4.90坪 | 16.21m2 | 25万円 | 込 | 85.105万円 | - | 5階 |
詳細 | 508 | 4.90坪 | 16.21m2 | 27万円 | 込 | 91.105万円 | - | 5階 |
詳細 | 603 | 7.30坪 | 24.14m2 | 40万円 | 込 | 135.07万円 | - | 6階 |
詳細 | 604 | 3.65坪 | 12.07m2 | 21万円 | 込 | 70.535万円 | - | 6階 |
詳細 | 606 | 4.93坪 | 16.29m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 6階 |
詳細 | 607 | 4.9坪 | 16.19m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 6階 |
詳細 | 608 | 4.90坪 | 16.21m2 | 28万円 | 込 | 94.105万円 | - | 6階 |
詳細 | 701 | 7.30坪 | 24.14m2 | 44万円 | 込 | 147.07万円 | - | 7階 |
詳細 | 702 | 7.30坪 | 24.14m2 | 41万円 | 込 | 138.07万円 | - | 7階 |
詳細 | 703 | 3.65坪 | 12.07m2 | 22万円 | 込 | 73.535万円 | - | 7階 |
詳細 | 704 | 7.28坪 | 24.08m2 | 49万円 | 込 | 162.04万円 | - | 7階 |
詳細 | 705 | 9.83坪 | 32.51m2 | 62万円 | 込 | 206.255万円 | - | 7階 |
詳細 | 706 | 4.90坪 | 16.21m2 | 29万円 | 込 | 97.105万円 | - | 7階 |
詳細 | 802 | 7.3坪 | 24.13m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 8階 |
詳細 | 804 | 7.28坪 | 24.08m2 | 49万円 | 込 | 162.04万円 | - | 8階 |
詳細 | 805 | 9.83坪 | 32.49m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 8階 |
詳細 | 806 | 4.9坪 | 16.19m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 8階 |
詳細 | 901 | 7.3坪 | 24.13m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 9階 |
詳細 | 902 | 7.30坪 | 24.14m2 | 42万円 | 込 | 141.07万円 | - | 9階 |
詳細 | 905 | 9.83坪 | 32.49m2 | 応相談 | 込 | 応相談 | - | 9階 |
詳細 | 906 | 4.90坪 | 16.21m2 | 30万円 | 込 | 100.105万円 | - | 9階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
大阪府知事(12)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ |