貸事務所サーチ > HARE Office新大阪(レンタルオフィス) 701
HARE Office新大阪(レンタルオフィス) 701
9.37坪 (31m2) 賃料:200,000円
物件問合番号 | SHINOSAKA-642-005 |
---|---|
種別 | 事務所 |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-29 |
交通 |
|
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 地上10階建 |
築年数 | 2017年4月 |
面積 | 9.37坪 (31m2) |
賃料 | 200,000円 (税別) @21,345円 / 坪 |
共益費 | 53,000円 (税別) @5,656円 / 坪 |
賃料合計 | 253,000円 @ 27,001円 / 坪 |
水道・ガス・ 電気代 |
電気/別途請求 |
保証金・敷金 | 300,000円 |
礼金 | - |
解約引き | - |
入居可能日 | 相談 |
設備 |
|
こだわり条件 |
|
駐車場 | 無し |
備考 | ・家賃保証会社要加入 ・火災保険要加入 ・収容人数:5名 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
その他の部屋
部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 601 | 9.37坪 | 31m2 | 20万円 | 53,000円 | 30万円 | - | 6階 |
詳細 | 602 | 9.37坪 | 31m2 | 21万円 | 53,000円 | 31.5万円 | - | 6階 |
詳細 | 603 | 10.58坪 | 35m2 | 23万円 | 58,000円 | 34.5万円 | - | 6階 |
詳細 | 605 | 10.58坪 | 35m2 | 25万円 | 58,000円 | 37.5万円 | - | 6階 |
詳細 | 702 | 9.37坪 | 31m2 | 21万円 | 53,000円 | 31.5万円 | - | 7階 |
詳細 | 703 | 10.58坪 | 35m2 | 23万円 | 58,000円 | 34.5万円 | - | 7階 |
詳細 | 705 | 10.58坪 | 35m2 | 25万円 | 58,000円 | 37.5万円 | - | 7階 |
詳細 | 801 | 9.37坪 | 31m2 | 20万円 | 53,000円 | 30万円 | - | 8階 |
詳細 | 802 | 9.37坪 | 31m2 | 21万円 | 53,000円 | 31.5万円 | - | 8階 |
詳細 | 803 | 10.58坪 | 35m2 | 23万円 | 58,000円 | 34.5万円 | - | 8階 |
詳細 | 805 | 10.58坪 | 35m2 | 25万円 | 58,000円 | 37.5万円 | - | 8階 |
詳細 | 901 | 9.37坪 | 31m2 | 20万円 | 53,000円 | 30万円 | - | 9階 |
詳細 | 902 | 9.37坪 | 31m2 | 21万円 | 53,000円 | 31.5万円 | - | 9階 |
詳細 | 903 | 10.58坪 | 35m2 | 23万円 | 58,000円 | 34.5万円 | - | 9階 |
詳細 | 905 | 10.58坪 | 35m2 | 25万円 | 58,000円 | 37.5万円 | - | 9階 |
詳細 | 1001 | 9.37坪 | 31m2 | 20万円 | 53,000円 | 30万円 | - | 10階 |
詳細 | 1002 | 9.37坪 | 31m2 | 21万円 | 53,000円 | 31.5万円 | - | 10階 |
詳細 | 1003 | 10.58坪 | 35m2 | 23万円 | 58,000円 | 34.5万円 | - | 10階 |
詳細 | 1005 | 10.58坪 | 35m2 | 25万円 | 58,000円 | 37.5万円 | - | 10階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
大阪府知事(12)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ |