貸事務所サーチ > 大阪駅前第1ビル(レンタルオフィス) 8F-801
大阪駅前第1ビル(レンタルオフィス) 8F-801
2.29坪 (7.6m2) 賃料:125,000円
物件問合番号 | UME-555-001 |
---|---|
種別 | 事務所 |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-3-1 |
交通 |
|
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) 地上12階建 / 地下6階建 |
築年数 | 1970年4月 |
面積 | 2.29坪 (7.6m2) |
賃料 | 125,000円 (税別) @54,585円 / 坪 |
共益費 | 15,000円 (税別) @6,550円 / 坪 |
賃料合計 | 140,000円 @ 61,135円 / 坪 |
水道・ガス・ 電気代 |
水道/賃料に込み 電気/賃料に込み |
保証金・敷金 | - |
礼金 | 1ヶ月 (税別) |
解約引き | - |
入居可能日 | 相談 |
設備 |
|
こだわり条件 |
|
駐車場 | 有り 40,000円~63,000円 |
備考 | ・レンタルオフィス仕様(3名まで) ・セントラル空調稼働時間:月~土曜日/8:00~18:00、日曜・祝日:停止 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承下さい。
写真
その他の部屋
部屋番号 | 坪数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 階 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 8F-802 | 2.38坪 | 7.9m2 | 13万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-803 | 2.51坪 | 8.3m2 | 13.7万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-804 | 2.63坪 | 8.7m2 | 14万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-805 | 2.41坪 | 8.0m2 | 15.5万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-806 | 7.35坪 | 24.3m2 | 46.2万円 | 50,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-807 | 3.66坪 | 12.1m2 | 23.3万円 | 25,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-808 | 2.45坪 | 8.1m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-809 | 2.78坪 | 9.2m2 | 22.3万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-810 | 0.84坪 | 2.8m2 | 6.5万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-811 | 0.84坪 | 2.8m2 | 6.5万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-812 | 0.84坪 | 2.8m2 | 6.5万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-813 | 1.14坪 | 3.8m2 | 8万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-814 | 0.78坪 | 2.6m2 | 6.5万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-815 | 2.87坪 | 9.5m2 | 17万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-816 | 1.63坪 | 5.4m2 | 9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-817 | 1.63坪 | 5.4m2 | 9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-818 | 1.63坪 | 5.4m2 | 9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-819 | 1.63坪 | 5.4m2 | 9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-820 | 2.23坪 | 7.4m2 | 12万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-821 | 1.51坪 | 5.0m2 | 9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-822 | 3.93坪 | 13m2 | 27万円 | 20,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-823 | 2.81坪 | 9.3m2 | 21.1万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-824 | 5.62坪 | 18.6m2 | 35万円 | 30,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-825 | 2.69坪 | 8.9m2 | 21.1万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-826 | 2.72坪 | 9.0m2 | 21.1万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-827 | 5.56坪 | 18.4m2 | 34万円 | 30,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-828 | 3.50坪 | 11.6m2 | 24万円 | 20,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-829 | 3.38坪 | 11.2m2 | 23.1万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
詳細 | 8F-830 | 4.29坪 | 14.2m2 | 27万円 | 30,000円 | - | 1ヶ月 | 8階 |
ご質問や内覧をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:06-6312-6948 | この物件に問い合わせる | お気に入りに追加 |
大阪府知事(12)第19680号 浪速企業株式会社 〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号 | アクセスマップ |